Requisitos y Medidas Estándar para Fotos de Pasaporte y Visa
Encuentra especificaciones oficiales, conversiones de milímetros a píxeles a 300 DPI y reglas biométricas para más de 70 países.
Especificaciones Oficiales por País
Impreso a 300 DPI Estándar| País / Documento | Dimensiones (mm) | Dimensiones (pulgadas) | Resolución Digital (300 DPI) | Altura de Cabeza | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Passport & Visa → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 50% - 69% (1 - 1.375 in) | Plain White |
| United States Green Card / DV Lottery → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 50% - 69% | Plain White |
| European Union / Schengen Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% (32 - 36 mm) | Light Gray / White |
| United Kingdom Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 29 - 34 mm | Light Gray / Cream |
| China Passport & Travel Document → | 33 x 48 mm | 1.30 x 1.89 in | 390 x 567 px | 28 - 33 mm | Pure White |
| China Tourist & Business Visa → | 33 x 48 mm | 1.30 x 1.89 in | 390 x 567 px | 28 - 33 mm | Pure White |
| India Passport & OCI → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 35 - 40 mm | Plain White |
| India Regular Visa / PAN Card → | 35 x 35 mm | 1.38 x 1.38 in | 413 x 413 px | 70% - 80% | Plain White |
| Canada Passport → | 50 x 70 mm | 1.97 x 2.76 in | 591 x 827 px | 31 - 36 mm | White or Light |
| Canada Temporary Resident Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 31 - 36 mm | White or Light |
| Australia Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Plain White / Gray |
| Japan Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Plain White |
| Philippines Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% | Royal Blue |
| Vietnam Passport & Visa → | 40 x 60 mm | 1.57 x 2.36 in | 472 x 709 px | 70% - 80% | White |
| Mexico Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% | White |
| Germany Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Light Gray |
| France Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Light Gray / Blue |
Standard ID / Driver License Universal ID Badge | 30 x 40 mm | 1.18 x 1.57 in | 354 x 472 px | 70% | White or Blue |
Tamaños Estándar de Hoja de Impresión
Al imprimir en un laboratorio fotográfico digital o impresora doméstica, nuestra herramienta genera estas plantillas estándar:
4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm)
- Caben 6 fotos de 2x2" (estándar EE.UU.) u 8 fotos de 35x45 mm (estándar Schengen/UE)
- Costo: Solo $0.25 – $0.40 en quioscos fotográficos
- Resolución de impresión: 1200 x 1800 px a 300 DPI
Foto digital individual
- Optimizada para portales oficiales de e-Visa y renovación en línea
- Cumple con límites de tamaño de archivo (menos de 240 KB para Green Card / DS-160)
- Proporción exacta con centrado biométrico facial
Guía y requisitos para fotos biométricas
Lo que está permitido (Hacer)
- Fondo blanco liso, gris claro o blanquecino
- Iluminación uniforme sin sombras pronunciadas en la cara
- Cara completa centrada mirando directamente a la cámara
- Ambos ojos abiertos y boca cerrada con expresión neutra
- Ropa cotidiana informal en contraste con el fondo
- Pañuelo religioso permitido si el rostro es visible desde la frente hasta la barbilla
Lo que NO está permitido (Evitar)
- Sin gafas, lentes tintadas ni gafas de sol
- Sin sonreír mostrando los dientes, fruncir el ceño o hacer muecas
- Sin inclinar ni girar la cabeza (nada de ángulos selfie)
- Sin auriculares, AirPods ni dispositivos manos libres
- Sin uniformes militares ni ropa de camuflaje
- Sin filtros digitales, retoques faciales ni suavizado de piel
