各国パスポート・ビザ証明写真の公式規格・サイズ一覧
各国の公式要件、300 DPIでのピクセル換算、バイオメトリック基準の詳細。
国別公式写真仕様一覧
高精細 300 DPI 印刷基準| 国・地域 / 書類名 | 寸法 (mm) | 寸法 (インチ) | 解像度 (300 DPI) | 頭部の割合 | 背景色 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Passport & Visa → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 50% - 69% (1 - 1.375 in) | Plain White |
| United States Green Card / DV Lottery → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 50% - 69% | Plain White |
| European Union / Schengen Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% (32 - 36 mm) | Light Gray / White |
| United Kingdom Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 29 - 34 mm | Light Gray / Cream |
| China Passport & Travel Document → | 33 x 48 mm | 1.30 x 1.89 in | 390 x 567 px | 28 - 33 mm | Pure White |
| China Tourist & Business Visa → | 33 x 48 mm | 1.30 x 1.89 in | 390 x 567 px | 28 - 33 mm | Pure White |
| India Passport & OCI → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 35 - 40 mm | Plain White |
| India Regular Visa / PAN Card → | 35 x 35 mm | 1.38 x 1.38 in | 413 x 413 px | 70% - 80% | Plain White |
| Canada Passport → | 50 x 70 mm | 1.97 x 2.76 in | 591 x 827 px | 31 - 36 mm | White or Light |
| Canada Temporary Resident Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 31 - 36 mm | White or Light |
| Australia Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Plain White / Gray |
| Japan Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Plain White |
| Philippines Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% | Royal Blue |
| Vietnam Passport & Visa → | 40 x 60 mm | 1.57 x 2.36 in | 472 x 709 px | 70% - 80% | White |
| Mexico Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% | White |
| Germany Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Light Gray |
| France Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Light Gray / Blue |
Standard ID / Driver License Universal ID Badge | 30 x 40 mm | 1.18 x 1.57 in | 354 x 472 px | 70% | White or Blue |
標準プリント用紙サイズについて
コンビニや写真プリント機、または自宅のプリンターで印刷する際、当ツールは標準の写真シートを自動生成します:
L判 / 4 x 6 インチ (10 x 15 cm)
- 2x2インチ写真6枚、または35x45mm写真8枚を配置可能
- 印刷費用:コンビニや家電量販店でわずか数十円〜
- 解像度:300 DPI 超高画質プリント対応
単票デジタルデータ
- 各国の電子ビザ (e-Visa) やパスポート更新ポータルに最適化
- 厳格なファイルサイズ制限に対応(240KB以下等)
- 生体認証規格に準拠した正確な顔の中心配置
生体認証写真の撮影ガイドライン&チェックリスト
推奨事項・認められること (Do)
- 無地の白、薄いグレー、オフホワイトの背景
- 顔に濃い影ができない均一な光
- 正面をまっすぐカメラレンズに向けた顔の配置
- 両目を開き、口を閉じた自然な無表情
- 背景色とコントラストのある日常着
- 宗教上のヘッドカバーは額から顎先まで露出していれば可
禁止事項・認められないこと (Don't)
- メガネ、サングラス、色付きレンズの着用禁止
- 歯を見せた笑顔、しかめ面、表情の誇張禁止
- 顔の傾きや横向き(自撮り角度)の禁止
- イヤホン、AirPods、ヘッドホンの装着禁止
- 軍服や迷彩服の着用禁止
- 過度な美肌加工や輪郭修正、デジタルフィルターの禁止
