各國護照與簽證相片官方規格及標準尺寸一覽表
官方證件相片規格對照、300 DPI 像素換算矩陣及生物識別規範。
各國官方相片規格對照表
標準 300 DPI 沖印解析度| 國家 / 證件類型 | 尺寸 (毫米) | 尺寸 (英吋) | 數位像素 (300 DPI) | 頭部高度比例 | 背景顏色 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Passport & Visa → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 50% - 69% (1 - 1.375 in) | Plain White |
| United States Green Card / DV Lottery → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 50% - 69% | Plain White |
| European Union / Schengen Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% (32 - 36 mm) | Light Gray / White |
| United Kingdom Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 29 - 34 mm | Light Gray / Cream |
| China Passport & Travel Document → | 33 x 48 mm | 1.30 x 1.89 in | 390 x 567 px | 28 - 33 mm | Pure White |
| China Tourist & Business Visa → | 33 x 48 mm | 1.30 x 1.89 in | 390 x 567 px | 28 - 33 mm | Pure White |
| India Passport & OCI → | 51 x 51 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px | 35 - 40 mm | Plain White |
| India Regular Visa / PAN Card → | 35 x 35 mm | 1.38 x 1.38 in | 413 x 413 px | 70% - 80% | Plain White |
| Canada Passport → | 50 x 70 mm | 1.97 x 2.76 in | 591 x 827 px | 31 - 36 mm | White or Light |
| Canada Temporary Resident Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 31 - 36 mm | White or Light |
| Australia Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Plain White / Gray |
| Japan Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Plain White |
| Philippines Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% | Royal Blue |
| Vietnam Passport & Visa → | 40 x 60 mm | 1.57 x 2.36 in | 472 x 709 px | 70% - 80% | White |
| Mexico Passport → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 70% - 80% | White |
| Germany Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Light Gray |
| France Passport & Visa → | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px | 32 - 36 mm | Light Gray / Blue |
Standard ID / Driver License Universal ID Badge | 30 x 40 mm | 1.18 x 1.57 in | 354 x 472 px | 70% | White or Blue |
標準相紙沖印規格說明
無論您是在沖印店、便利店沖印機,還是在家用照片打印機輸出,本工具都會自動生成符合國際標準的相紙網格:
4 x 6 英寸(10 x 15 厘米)
- 单张可排版 6 张 2x2 英寸(美标)或 8 张 35x45 毫米(欧标/申根)照片
- 冲印成本:在各大药房或超市冲印机只需 $0.25 – $0.40 美元
- 原生打印分辨率:1200 x 1800 像素 (300 DPI) 超高清
单张电子版数码证件照
- 专为官方电子签证 (e-Visa) 和在线护照更新系统优化
- 符合严格文件体积限制(如美国 DS-160 / 绿卡抽签须低于 240 KB)
- 精准正方形或矩形比例,严格保证生物识别面部居中
官方生物識別相片拍攝規範與檢查清單
允許與建議的做法(Do)
- 使用纯白、浅灰或淡米白色平整背景
- 采用均匀自然光线,避免面部和颈部出现明显阴影
- 面部正对镜头平视,双眼水平居中
- 双眼睁开、闭合双唇,保持自然中性表情
- 着装颜色应与白色背景有明显对比(避免穿白衣或制服)
- 因宗教信仰佩戴的头巾必须露出从额头顶部至下巴底部的完整面部轮廓
嚴禁與違規的做法(Don't)
- 严禁佩戴任何眼镜、有色镜片或太阳镜
- 禁止露齿大笑、撇嘴、挑眉或搞怪表情
- 严禁歪头、仰头或侧身拍摄(禁止自拍仰视视角)
- 严禁佩戴无线耳机、AirPods 或免提通讯设备
- 严禁穿着军服、制服或迷彩类服饰
- 严禁使用任何美颜滤镜、磨皮瘦脸或数码后期修饰
